厂商指导价(元) | 45.68万 | 47.68万 | 49.98万 | 45.68万 | 47.18万 | 96.98万 | 121.98万 | 127.98万 | 96.98万 | 39.98万 | 42.68万 | 45.68万 |
厂商 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2018.04 | 2017.06 | 2017.06 | 2017.06 |
最大功率(kW) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 375 | 375 | 375 | 375 | 147 | 147 | 206 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 330 | 330 | 400 |
发动机 | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.9T | 2.9T | 2.9T | 2.9T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4686*1903*1693 | 4686*1903*1693 | 4686*1903*1693 | 4687*1903*1688 | 4687*1903*1688 | 4702*1955*1697 | 4702*1955*1697 | 4702*1955*1697 | 4702*1955*1697 | 4687*1903*1688 | 4687*1903*1688 | 4687*1903*1688 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | - | 283 | 283 | 283 | 283 | 214 | 214 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.2 | 7.2 | 5.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 | 7.13 | - | 6.12 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.65 | 43.1 | - | 41.15 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
长度(mm) | 4686 | 4686 | 4686 | 4687 | 4687 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4687 | 4687 | 4687 |
宽度(mm) | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1903 | 1903 | 1903 |
高度(mm) | 1693 | 1693 | 1693 | 1688 | 1688 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1688 | 1688 | 1688 |
轴距(mm) | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 |
前轮距(mm) | - | - | - | 1612 | 1612 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1612 | 1612 | 1612 |
后轮距(mm) | - | - | - | 1649 | 1649 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1649 | 1649 | 1649 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李厢容积(L) | 499-1600 | 499-1600 | 499-1600 | 499-1600 | 499-1600 | 525-1600 | 525-1600 | 525-1600 | 525 | 499-1600 | 499-1600 | 499-1600 |
整备质量(kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | - | 1995 | - | - | 1995 | 1874 | 1874 | 1880 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 1995 | 1995 | 1995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | V | V | V | V | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - |
配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - |
最大马力(Ps) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 510 | 510 | 510 | 510 | 200 | 200 | 280 |
最大功率(kW) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 375 | 375 | 375 | 375 | 147 | 147 | 206 |
最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | - | - | - | 6500 | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 330 | 330 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500-5000 | 1750 | 1750 | 2250 |
发动机特有技术 | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, | 胎压显示, |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
安全带未系提醒 | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, | 全车, |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ |
车道保持辅助系统 | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, | 倒车影像, |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | 定速巡航,自适应巡航, | 定速巡航,自适应巡航, | 自适应巡航, | 定速巡航, | 定速巡航, | 自适应巡航, | 自适应巡航, | 自适应巡航, | 自适应巡航, | 定速巡航, | 定速巡航,自适应巡航, | 定速巡航,自适应巡航, |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适, | 运动,经济,标准/舒适, | 运动,经济,标准/舒适, | 运动,经济,标准/舒适, | 运动,经济,标准/舒适, | 运动,标准/舒适, | 运动,标准/舒适, | 运动,标准/舒适, | 运动,标准/舒适, | 运动,标准/舒适, | 运动,标准/舒适, | 运动,标准/舒适, |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | 悬架软硬调节, | - | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, | 悬架软硬调节, |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | 后桥限滑差速器, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, | 可开启全景天窗, |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, | 铝合金, |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, | 遥控钥匙, |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排, | 前排, | 前排, | 前排, | 前排, | 前排, | 前排, | 前排, | 前排, | - | 前排, | 前排, |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 真皮, | 真皮, | 真皮, | 真皮, | 真皮, | Alcantara/翻毛皮, | Alcantara/翻毛皮, | Alcantara/翻毛皮, | 真皮,Alcantara, | 真皮, | 真皮, | 真皮, |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, | 手动上下+前后调节, |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显 |